Изготовленная на заказ фрезерная обработка нержавеющей стали службы окисления 60 процентов клавиатуры OEM.
Служба окисления фрезерного станка на заказ
1.Product Introduction Of Служба окисления фрезерного станка на заказ
2.Product Parameter (Specification) of Служба окисления фрезерного станка на заказ
Название предмета |
Служба окисления фрезерного станка на заказStainless Steel Machining 60 Percent Keyboard CNC OEM |
|
Гарантия качества | ISO9001.2008.Сертифицировано | |
Обрабатывающее оборудование | MAZAK, FANUC, BROTHER, CITIZEN, TSUGAMI и CMM MICROSCROPE, PROJECTOR и др. | |
Материалы | Алюминиевый сплав | 5052 / 6O61 / 6063/2017/7075 / и т. Д. |
Латунный сплав | 3602/2604 / H59 / H62 / и т. Д. | |
Сплав нержавеющей стали | 303/304/316/412 / и т. Д. | |
Стальной сплав | Углеродистая сталь / штамповая сталь / и т. Д. | |
Другие специальные материалы | Люцит / нейлон / бакелит / и т. Д. | |
Тианиум | 1–4 классы 5 класс 9 класс | |
Медь | ||
Латунь | 260.C360 | |
Бронза | C932 | |
Углеродное волокно | ||
Пластик | ПТФЭ / Ацеталь / ПЭЭК / Полистирол / Нейлон / АБС / ПВХ / Акрил / Гаролит Стекловолокно G-10 | |
Мы работаем со многими другими материалами. Свяжитесь с нами, если требуемых материалов нет в списке выше. | ||
Обработка поверхности | Полированный пескоструйный анодированный. Хромированный, Оцинкованный, Никелированный, Гравированный, PVD-покрытие, Шелкография, Порошковое покрытие | |
Рисунок принят | Проданные работы, Pro / Engineer (STEP.IGS), AUTOCAD (DXF. DWG). PDF. STL | |
Упаковка | 1. С белой бумагой, в упаковке EPE (жемчужно-хлопок). 2. Для упаковки в картонные коробки. 3. Используйте клейкую ленту для запечатывания картонных коробок. | |
Доставлять | UPS, DHL, FEDEX, TNT, SF или в соответствии с требованиями заказчика | |
Толерантность | +/- 0005 мм | |
Возможности процесса | Мы можем поставить листовой металл, механическую обработку деталей, обработку поверхности, такую как анодирование и покрытие, в соответствии с требованиями наших клиентов. | |
Язык обслуживания | Английский и китайский | |
Обслуживаемый диапазон | Запчасти используются на полноценном автомобиле и мотоцикле. Машины для 3D-печати, приборы, медицинские инструменты, автоматическое оборудование, продвинутый звук и т. Д. | |
Экспортировать в | Япония, Америка, Канада, Англия и Бельгия Германия Россия. Франция, Италия и все страны | |
Время выполнения заказа | 1-2 недели для образцов, 3-4 недели для массового производства |
3. Компания
4. оборудование
С этими машинами мы сделаем все возможное, чтобы настроить детали в соответствии с чертежами заказчика.
5.Product Qualification of Служба окисления фрезерного станка на заказ
6. доставка, доставка и обслуживание
Упаковка нестандартной фрезерной службы окисления:
1. С белой бумагой, с пакетом EPE (жемчужно-хлопок).
2. для упаковки в картонные коробки
3. Используйте клейкую ленту для запечатывания картонных коробок.
Доставлять:UPS, DHL, FEDEX, TNT, SF или в соответствии с требованиями заказчика
Условия оплаты:Торговое обеспечение, TT / Paypal / West Union / L / C